Pagina 1 di 1
HELP! consiglio partenza .... meglio inizio o fine settembre???
Inviato: lun lug 04, 2005 1:36 pm
da matteino
Ciao a tutti!!
questa mattina la mia dolce meta' mi ha dato le due possibili date per la partenza ... purtroppo sempre nel mese di settembre, che per sentito dire non e' dei migliori ... ma vuoi il caso di avere cosi tanta sf**** di avere 7 giorni di pioggia??? ... io mi auguro di no!
Comunque per noi sarebbe la prima volta alle maldive quindi prima di prenotare e meglio chiedere consiglio agli esperti come voi
**************************
4 settembre o 25 settembre ????
... dove abbondano maggiormente le pioggie in questo mese all'inizio o alla fine ...
Grazie a tutti
Inviato: lun lug 04, 2005 1:54 pm
da Obi Max
Ciao Matteino, ti consiglio di leggerti i vari topic sul meteo sparsi nel forum (usa la funzione cerca). Se vuoi dei dati ti riporto le condizioni dell’anno scorso, ma sappi che non hanno alcun valore, perché, ovviamente, le condizioni sono estremamente mutevoli.
BYE!!!!!!!!
Dal 1 al 7 settembre:
Date Temperatura (°F) Punto di rugiada (°F) Umidità (%) Pressione a livello del mare (in) Visibilità (mi) Wind (mph) Gust Speed (mph) Precipitazioni (in) Events
high avg low high avg low high avg low high avg low high avg low high avg high sum
settembre
1 86 83 80 79 75 73 89 79 74 29.86 29.81 29.74 - - - 24 19 - 0.00
2 86 84 82 79 77 75 89 82 74 29.89 29.81 29.77 - - - 18 16 - 0.00
3 87 84 82 79 76 75 84 79 74 29.92 29.88 29.80 - - - 18 12 - 0.00
4 86 83 80 79 76 75 89 79 70 29.89 29.84 29.77 - - - 15 11 - 0.00
5 86 83 80 77 76 72 84 72 62 29.86 29.82 29.74 - - - 14 8 - 0.00
6 86 82 77 77 73 72 94 76 66 29.86 29.80 29.77 - - - 17 12 - 0.00 Pioggia
7 87 84 82 77 74 73 79 74 66 29.86 29.82 29.77 - - - 16 14 - 0.00
Dal 21 al 28 settembre:
Date Temperatura (°F) Punto di rugiada (°F) Umidità (%) Pressione a livello del mare (in) Visibilità (mi) Wind (mph) Gust Speed (mph) Precipitazioni (in) Events
high avg low high avg low high avg low high avg low high avg low high avg high sum
settembre
21 84 80 77 79 76 75 100 87 79 29.92 29.85 29.80 - - - 20 9 - 0.00 Pioggia
22 84 80 77 79 76 75 100 84 74 29.89 29.84 29.77 - - - 20 12 - 0.00 Pioggia
23 84 80 77 79 75 73 94 84 74 29.86 29.83 29.77 - - - 29 15 - 0.00 Pioggia
24 84 80 77 77 77 75 94 85 74 29.86 29.80 29.74 - - - 28 18 - 0.00 Pioggia
25 84 82 80 77 76 75 89 85 74 29.86 29.79 29.74 - - - 26 21 - 0.00 Pioggia
26 84 80 77 77 75 75 94 86 79 29.89 29.80 29.74 - - - 32 22 - 0.00 Pioggia
27 86 82 77 79 75 75 94 85 74 29.86 29.81 29.74 - - - 18 12 - 0.00 Pioggia
28 86 83 80 79 77 75 89 83 74 29.83 29.78 29.71 - - - 24 13 - 0.00
Inviato: lun lug 04, 2005 1:59 pm
da matteino
Grazie! Obi Max
subito subito ... cerco nel forum